Metaal vormt de ruggengraat van de moderne industrie. Van lassen en constructie tot machinebouw en transport: inzicht in metalen en hun eigenschappen is essentieel voor een veilige en duurzame toepassing.
Wat is metaal?
Metaal is een verzamelnaam voor een grote groep materialen met elk hun eigen mechanische, chemische en thermische eigenschappen. Binnen de metaalbranche en het lassen is het cruciaal om deze verschillen te begrijpen. Niet elk metaal gedraagt zich hetzelfde bij verhitting, vervorming of belasting. Deze pagina biedt een overzicht van de belangrijkste basisbegrippen en materiaaleigenschappen.
Wat is het verschil tussen metaal en staal?
Metaal is een algemene term voor elementen en legeringen die elektrische en thermische geleiding vertonen en plastisch vervormbaar zijn. Staal is daarentegen een specifieke legering en valt dus onder de categorie metalen. Het onderscheid is belangrijk omdat staal vaak onterecht als synoniem voor metaal wordt gebruikt.
- Metaal: Overkoepelende term voor zuivere metalen en legeringen zoals aluminium, koper, nikkel en ijzer.
- Staal: Een legering van ijzer en koolstof (maximaal circa 2,1% koolstof).
- Gietijzer: IJzer-koolstoflegering met een hoger koolstofgehalte dan staal.
Metaalsoorten: Ferro en Non-Ferro
Metaalbewerking begint bij het kennen van je materiaal. Ferro-metalen bevatten ijzer, Non-Ferro-metalen niet. Voor elke toepassing, van lassen tot constructie, is het cruciaal om het juiste metaal te kiezen.
Ferro-metalen zijn magnetisch en roesten sneller; Non-Ferro-metalen zijn vaak lichter en corrosiebestendiger. De chemische symbolen helpen bij identificatie in tekeningen en lasdocumentatie.
De gehele lijst Ferro en Non-ferro metaalsoorten is te vinden links in het menu.
Veelvoorkomende : Ferro metaalsoorten
| Type | Ferro | - |
| Scheikundig symbool | Fe + C | - |
| Kerfslagwaarde | 27–40 J bij 20°C | Impactgevoelig |
| Smeltpunt | ~1538°C | Hoog smeltpunt |
| Dichtheid | 7,85 g/cm³ | - |
| Treksterkte | 370–500 MPa | Constructie staal |
| Toepassing | Constructie, lassen, machines | - |
| Opmerking | Sterk, goedkoop, roestgevoelig | - |
| Type | Ferro | - |
| Scheikundig symbool | Fe + C | - |
| Kerfslagwaarde | 34–45 J bij 20°C | Impactbestendig |
| Smeltpunt | ~1538°C | Hoog smeltpunt |
| Dichtheid | 7,85 g/cm³ | - |
| Treksterkte | 470–630 MPa | Hoger dan S235 |
| Toepassing | Constructie, bruggen, machines | - |
| Opmerking | Sterker dan S235, iets duurder | - |
| Type | Ferro | - |
| Scheikundig symbool | Fe + C | >2,1% C |
| Kerfslagwaarde | 5–20 J bij 20°C | Bros materiaal |
| Smeltpunt | ~1200–1300°C | Lagere smelttemperatuur |
| Dichtheid | 6,8–7,2 g/cm³ | - |
| Treksterkte | 150–300 MPa | Bros, goed gietbaar |
| Toepassing | Machineonderdelen, radiatoren | - |
| Opmerking | Goed gietbaar maar bros | - |
| Type | Ferro | - |
| Scheikundig symbool | Fe + Cr + Ni | - |
| Kerfslagwaarde | 50–60 J bij 20°C | Impactbestendig |
| Smeltpunt | ~1400–1450°C | Corrosiebestendig |
| Dichtheid | 7,9 g/cm³ | - |
| Treksterkte | 515–720 MPa | Hoogwaardig staal |
| Toepassing | Keukens, medische apparatuur, bouw | - |
| Opmerking | Roestbestendig door chroom | - |
| Type | Ferro | - |
| Scheikundig symbool | Fe + C + legeringselementen (V, W, Mo) | - |
| Kerfslagwaarde | 20–50 J bij 20°C | Stevig en hard |
| Smeltpunt | ~1425–1540°C | Hoog smeltpunt |
| Dichtheid | 7,8 g/cm³ | - |
| Treksterkte | 500–900 MPa | Hoge sterkte |
| Toepassing | Snijgereedschap, mallen, matrijzen | - |
| Opmerking | Hard, slijtvast | - |
Veel voorkomende Metaalsoorten: Non-Ferro
| Type | Non-Ferro | - |
| Scheikundig symbool | Al | - |
| Kerfslagwaarde | 20–35 J bij 20°C | Medium impact |
| Smeltpunt | ~660°C | Licht smeltpunt |
| Dichtheid | 2,7 g/cm³ | Licht materiaal |
| Treksterkte | 290 MPa | Goed bewerkbaar |
| Toepassing | Vliegtuigbouw, auto’s, kozijnen | - |
| Opmerking | Licht, corrosiebestendig | - |
| Type | Non-Ferro | - |
| Scheikundig symbool | Cu | - |
| Kerfslagwaarde | Niet kritisch | Zacht materiaal |
| Smeltpunt | ~1085°C | Medium smeltpunt |
| Dichtheid | 8,96 g/cm³ | Zwaar metaal |
| Treksterkte | 210–250 MPa | Goed geleidbaar |
| Toepassing | Elektrische bedrading, leidingen | - |
| Opmerking | Goed geleidbaar, corrosiebestendig | - |
| Type | Non-Ferro | - |
| Scheikundig symbool | Cu + Zn | - |
| Kerfslagwaarde | Niet van toepassing | Zacht, goed bewerkbaar |
| Smeltpunt | ~900°C | Medium smeltpunt |
| Dichtheid | 8,4 g/cm³ | - |
| Treksterkte | 200–550 MPa | Afhankelijk van legering |
| Toepassing | Decoratie, leidingen, muziekinstrumenten | - |
| Opmerking | Goed bewerkbaar, goudkleurig | - |
| Type | Non-Ferro | - |
| Scheikundig symbool | Ti | - |
| Kerfslagwaarde | 50–70 J bij 20°C | Hoge impact |
| Smeltpunt | 1668°C | Hoog smeltpunt |
| Dichtheid | 4,5 g/cm³ | Licht en sterk |
| Treksterkte | 430 MPa | Sterk materiaal |
| Toepassing | Luchtvaart, medische implantaten | - |
| Opmerking | Licht, sterk en corrosiebestendig | - |
| Type | Non-Ferro | - |
| Scheikundig symbool | Zn | - |
| Kerfslagwaarde | Niet van toepassing | - |
| Smeltpunt | ~420°C | Laag smeltpunt |
| Dichtheid | 7,14 g/cm³ | Zwaar maar licht tov ijzer |
| Treksterkte | 110–180 MPa | Niet extreem sterk |
| Toepassing | Bouw, coating van staal, batterijen | - |
| Opmerking | Corrosiebestendig, goedkoop | - |
- EN 10020: “Definitions of steel products”
- ASM International: “Metals Handbook”
- MatWeb: www.matweb.com
- ISO 14284: “Metallic materials — Chemical analysis”
