Marktupdate: Laskoning Index 8.2: Krachtig Marktherstel Bevestigd – Week 20
Laskoning Index Update: De index bevestigt een krachtig herstel over de volle breedte van de keten.
Elke vrijdagochtend brengen we de harde cijfers van de 65 belangrijkste spelers en indicatoren in de metaalmarkt in kaart.
De kernvraag voor deze week: Is de huidige stabilisatie in de olieprijs voldoende om de stijgende materiaalkosten door importheffingen op te vangen? De Laskoning index geeft het antwoord.
Waarom de Laskoning INDEX?
De metaalmarkt is geen eiland. De Laskoning index is een zorgvuldig samengestelde index die de volledige keten volgt: van de grondstoffen en ertsreuzen tot de machinebouwers en de defensie-industrie.
Als de koersen van de ertsreuzen stijgen, volgen de fysieke materiaalprijzen vaak binnen 4 tot 6 weken. Deze index is een vroeg waarschuwingssysteem.
De prestaties van de machinebouw en defensie-industrie laten direct zien waar de vraag van de toekomst ligt. Groei hier betekent werk voor de toeleverancier.
Huidige Index Status
8.2 +4,1% ↑
Gewogen Matrix Onderbouwing
| Laskoning Component | Einde Vorige Week | Huidige Stand | Trend |
|---|---|---|---|
| GRONDSTOFFEN & ENERGIE | |||
| IJzererts (62% Fe CFR) | $110,80 | $111,28 | +0,4% 🟢 |
| Koper (LME Cash) | $14.160 | $14.330 | +1,2% 🟢 |
| Nikkel (LME Cash - RVS) | $18.720 | $19.020 | +1,6% 🟢 |
| Aluminium (LME) | $3.635 | $3.676 | +1,1% 🟢 |
| Staal Schroot (E40/HMS) | €397,00 | €402,00 | +1,3% 🟢 |
| TTF Aardgas (NL/EU) | €47,50 | €46,85 | -1,4% 🔴 |
| Brent Crude Olie | $103,05 | $105,20 | +2,1% 🟢 |
| Elektriciteit (Base-load) | €92,40 | €98,15 | +6,2% 🟢 |
| Goud (Safe Haven) | $2.340 | $2.385 | +1,9% 🟢 |
| MACRO-ECONOMIE & VALUTA | |||
| USD / EUR (Wisselkoers) | $1,175 | $1,170 | -0,4% 🔴 |
| CNY / EUR (Yuan) | ¥7,92 | ¥7,94 | +0,2% 🟢 |
| US 10-Year Treasury (Rente VS) | 4,34% | 4,38% | +0,9% 🟢 |
| NL 10-jaar Staatsrente | 3,23% | 3,22% | -0,1% 🔴 |
| Baltic Dry Index (BDI) | 2.860 | 2.978 | +4,1% 🟢 |
| CBAM Carbon Tax | €75,36 | €75,36 | UNIFORM ⚪ |
| 1. PRODUCENTEN & ERTS-REUZEN (15) | |||
| Rio Tinto | £56,45 | £57,15 | +1,2% 🟢 |
| BHP Group | $47,80 | $48,45 | +1,4% 🟢 |
| Vale S.A. | $13,02 | $13,35 | +2,5% 🟢 |
| Freeport-McMoRan | $51,20 | $52,10 | +1,7% 🟢 |
| ArcelorMittal | €26,75 | €27,20 | +1,7% 🟢 |
| Nucor Corp | $208,10 | $210,60 | +1,2% 🟢 |
| Nippon Steel | ¥3.560 | ¥3.595 | +1,0% 🟢 |
| POSCO | ₩385k | ₩388k | +0,8% 🟢 |
| Tata Steel | ₹162,40 | ₹165,10 | +1,6% 🟢 |
| ThyssenKrupp | €5,02 | €5,11 | +1,8% 🟢 |
| Voestalpine | €25,40 | €25,65 | +1,0% 🟢 |
| Salzgitter AG | €22,40 | €22,85 | +2,0% 🟢 |
| SSAB AB | SEK 74,50 | SEK 75,80 | +1,7% 🟢 |
| US Steel | $42,55 | $43,15 | +1,4% 🟢 |
| JSW Steel | ₹890,20 | ₹898,50 | +0,9% 🟢 |
| 2. BOUW, INFRA & ENERGIE (15) | |||
| Caterpillar | $345,10 | $348,90 | +1,1% 🟢 |
| Komatsu | ¥4.510 | ¥4.545 | +0,8% 🟢 |
| Deere & Co | $392,40 | $395,20 | +0,7% 🟢 |
| Sany Heavy Industry | ¥14,20 | ¥14,45 | +1,7% 🟢 |
| Volvo Group | SEK 285,4 | SEK 288,1 | +0,9% 🟢 |
| Vinci SA | €112,40 | €113,10 | +0,6% 🟢 |
| ACS Spanje | €38,10 | €37,95 | -0,4% 🔴 |
| Hochtief | €102,40 | €103,80 | +1,3% 🟢 |
| Skanska | SEK 188,2 | SEK 190,4 | +1,2% 🟢 |
| BAM Group | €3,42 | €3,48 | +1,7% 🟢 |
| Fluor Corp | $39,15 | $39,85 | +1,8% 🟢 |
| Vestas Wind | DKK 182,4 | DKK 186,1 | +2,0% 🟢 |
| Siemens Energy | €19,45 | €20,10 | +3,3% 🟢 |
| ABB Ltd | CHF 42,10 | CHF 42,85 | +1,8% 🟢 |
| Schneider Electric | €212,40 | €215,60 | +1,5% 🟢 |
| 3. MACHINEBOUW & TRANSPORT (10) | |||
| ASML | €942,50 | €954,80 | +1,3% 🟢 |
| Applied Materials | $210,40 | $214,15 | +1,8% 🟢 |
| PACCAR (DAF) | $121,30 | $122,60 | +1,1% 🟢 |
| Mercedes-Benz | €72,40 | €71,85 | -0,7% 🔴 |
| Toyota Motor | ¥3.420 | ¥3.455 | +1,0% 🟢 |
| Tesla Inc | $174,20 | $178,50 | +2,5% 🟢 |
| DMG Mori | €32,45 | €32,90 | +1,4% 🟢 |
| Sandvik AB | SEK 224,1 | SEK 228,4 | +1,9% 🟢 |
| FANUC Corp | ¥4.210 | ¥4.245 | +0,8% 🟢 |
| Atlas Copco | SEK 174,2 | SEK 178,5 | +2,5% 🟢 |
| 4. MARITIEM, AEROSPACE & DEFENSIE (10) | |||
| Airbus | €158,20 | €160,40 | +1,4% 🟢 |
| Boeing | $178,40 | $176,10 | -1,3% 🔴 |
| SBM Offshore | €14,85 | €15,20 | +2,3% 🟢 |
| Maersk | DKK 9.850 | DKK 10.120 | +2,7% 🟢 |
| Hyundai Heavy Ind. | ₩124k | ₩127k | +2,4% 🟢 |
| Rheinmetall | €524,20 | €542,80 | +3,5% 🟢 |
| Lockheed Martin | $462,10 | $468,40 | +1,4% 🟢 |
| BAE Systems | £13,40 | £13,85 | +3,3% 🟢 |
| Leonardo SpA | €22,15 | €22,70 | +2,5% 🟢 |
| Saab AB | SEK 924 | SEK 948 | +2,6% 🟢 |
Laskoning Prognose
De cijfers liegen niet. De Laskoning 50 Index staat op expansie, maar de inkoopmarges staan onder druk door de zwakke Euro en stijgende transportkosten.
- RVS Advies: Met Nikkel op $19.020 is een stijging van de legeringstoeslag voor de komende maand onvermijdelijk.
- Valuta: De daling van de Euro naar $1,17 maakt materiaal van buiten de EU direct duurder.