Marktupdate: Grondstoffen, Staalprijzen & Beurs – Week 17
De status van deze week: Een "Bullish" sentiment voert de boventoon. De World Steel Association voorspelt herstel, terwijl logistieke kosten en non-ferro metalen naar een kookpunt stijgen. De focus verschuift naar het veiligstellen van capaciteit voor Q3.
Elke vrijdagochtend brengen we de harde cijfers in kaart. Geen ruis, Data die direct invloed heeft op de strategische keuzes in de werkplaats.
De kernvraag: Is de explosieve stijging in de Baltic Dry Index een voorbode voor structureel hogere materiaalprijzen in het najaar?
Macro-Economische Factoren
- World Steel Association (WSA): De nieuwste prognose voorspelt een groei van de mondiale staalvraag met 0,3% in 2026 en 2,2% in 2027. Het herstel in de bouw- en defensiesector drijft de vraag aan.
- Logistieke Schok (Baltic Exchange): De Baltic Dry Index schiet met 21,1% omhoog. De stijgende kosten voor bulktransport zullen met vertraging doorwerken in de importprijzen van ijzererts en staal.
- Weldfeed & AI: De doorbraak van 'Physical AI' in de scheepsbouw laat zien dat automatisering de enige weg is om het nijpende tekort aan gespecialiseerde lassers op te vangen.
- Energie & Inflatie: De stijgende olieprijs (Brent +9,1%) zet hernieuwde druk op de transport- en productiekosten binnen de Europese industrie.
Laskoning Markt-Sentiment Index
Huidige score: 8,2/10 (Bullish / Positief)
De index stijgt krachtig door de combinatie van herstel bij mijnbouwreuzen, een sterke vraag naar non-ferro metalen (Nikkel +3,0%) en de explosieve toename in logistieke indices.
| Sector | Thermometer | Status |
|---|---|---|
| Fijnmechanica & Hightech | ASML Holding | 🟢 +1,4% (€924,50) |
| Transport & Chassisbouw | PACCAR (DAF) | 🟢 +1,1% ($120,50) |
| Wereldwijde Logistiek | Baltic Dry Index | 🟢 +21,1% (2.567) |
| Grondstoffenmarkt | LME Copper/Nickel | 🟢 +2,8% (Bullish) |
Grondstoffen, Energie & ETF-Trackers
| Indicator | 16-04-2026 | 23-04-2026 | Trend |
|---|---|---|---|
| METALEN & GRONDSTOFFEN | |||
| Koper (LME Cash) | $12.535 | $12.860 | +2,6%🟢 |
| Aluminium (LME) | $3.472 | $3.515 | +1,2%🟢 |
| IJzererts (62% Fe) | $108,10 | $108,45 | +0,3% 🟢 |
| Schroot (E40/HMS 1/2) | €392,50 | €396,00 | +0,9% 🟢 |
| Nikkel (LME Cash) | $18.150 | $18.695 | +3,0%🟢 |
| ENERGIE & LOGISTIEK | |||
| TTF Gas (Maandcontract) | €29,15 | €29,45 | +1,0% 🟢 |
| Brent Crude Olie | $87,90 | $95,95 | +9,1%🟢 |
| Baltic Dry Index | 2.120 | 2.567 | +21,1%🟢 |
| USD/CNY (Inkoop China) | 7,28 | 7,30 | Zwakker 🔴 |
| ETF'S (MARKTINDICATOREN) | |||
| VanEck Steel ETF (SLX) | $69,95 | $71,15 | +1,7% 🟢 |
| L&G Industrial Metals | $14,51 | $14,88 | +2,5% 🟢 |
| iShares Gold (SGLN) | $39,45 | $40,20 | +1,9% 🟢 |
Staalproducenten & Mijnbouwreuzen
| Bedrijf | 16-04-2026 | 23-04-2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| EU STAAL & PRODUCTIE | |||
| ArcelorMittal | €26,10 | €26,45 | +1,3% 🟢 |
| ThyssenKrupp | €5,01 | €5,05 | +0,8% 🟢 |
| Salzgitter AG | €22,05 | €22,15 | +0,5% 🟢 |
| GLOBAL PLAYERS (US & ASIA) | |||
| US Steel (X) | $41,45 | $42,80 | +3,2% 🟢 |
| Nippon Steel | ¥3.475 | ¥3.510 | +1,0% 🟢 |
| Nucor Corp | $203,80 | $207,10 | +1,6% 🟢 |
| MIJNBOUW (GRONDSTOF-REUZEN) | |||
| Rio Tinto | £53,85 | £55,20 | +2,5% 🟢 |
| BHP Group | $45,50 | $46,90 | +3,1% 🟢 |
| Vale S.A. | $12,72 | $12,90 | +1,4% 🟢 |
| VRAAG-INDICATOREN | |||
| PACCAR (Trucks) | $119,20 | $120,50 | +1,1% 🟢 |
| ASML (Machinebouw) | €911,40 | €924,50 | +1,4% 🟢 |
Laskoning Radar & Advies
- Logistiek Alarm: De explosie in de BDI (+21,1%) zal over enkele weken doorwerken in de importprijzen.
- Arbeidsmarkt: De SLIM-subsidie is nog tot 4 mei beschikbaar. Investeer nu in de scholing van je personeel.
Strategisch advies: De markt trekt aan. Borg je materiaalvoorraad voor het najaar voordat de nieuwe logistieke toeslagen volledig worden doorberekend.
De Laskoning Prognose
De markt staat op scherp. We verwachten een opwaartse beweging in materiaalprijzen door de logistieke en energie-componenten.
- Staalprijzen: Bodem bereikt, neiging naar stijging door transportkosten.
- Advies: Borg je capaciteit; materiaal is momenteel voorradig, maar wordt duurder om te verplaatsen.