Marktupdate: Grondstoffen, Staalprijzen & Beurs – Week 18
De status van deze week: Een markt in transitie. Terwijl de VAE met het vertrek uit de OPEC een prijzenoorlog in olie ontketent, dwingen nieuwe EU-importheffingen (CBAM) de staalmarkt naar een structureel hoger prijspeil.
Elke vrijdagochtend brengen we de harde cijfers in kaart. Data die direct invloed heeft op de strategische keuzes in de werkplaats.
De kernvraag: Zorgt de lagere olieprijs voor verlichting, of stuwt de nieuwe 'koolstoftaks' op importstaal de inkoopprijs alsnog omhoog?
Macro-Economische Factoren
- OPEC-Schok: De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) stappen uit de OPEC. De olieprijs reageert direct negatief (-6,5%), wat op korte termijn de transporttoeslagen voor zwaar materiaal kan drukken.
- CBAM & Importheffingen: De strengere handhaving van de koolstofgrenstaks (CBAM) maakt de import van 'grijs' staal van buiten de EU duurder. Dit legt een structurele bodem onder de Europese staalprijzen.
- ECB Rente-Pivot: De markt anticipeert op een eerste renteverlaging door de ECB. Dit wakkert het optimisme in de kapitaalintensieve machinebouw aan, ondanks de huidige stijging in het aantal faillissementen (CBS).
- Producentenvertrouwen (CBS): De stemming onder Nederlandse fabrikanten verbetert licht. Ondernemers zijn positiever over de verwachte bedrijvigheid, al blijft de exportgroei volgens de laatste CBS-cijfers nog achter.
Laskoning Markt-Sentiment Index
Huidige score: 7,6/10 (Positief)
De index stijgt door de hoop op renteverlagingen en een verbeterd producentenvertrouwen (CBS), gecorrigeerd door de onzekerheid op de energiemarkt na de OPEC-breuk.
Grondstoffen, Energie & ETF-Trackers
| Indicator | 24-04-2026 | 01-05-2026 | Trend |
|---|---|---|---|
| METALEN & GRONDSTOFFEN | |||
| Koper (LME Cash) | $12.860 | $12.945 | +0,7% 🟢 |
| Aluminium (LME) | $3.515 | $3.490 | -0,7% 🔴 |
| IJzererts (62% Fe) | $108,45 | $109,20 | +0,7% 🟢 |
| Schroot (E40/HMS 1/2) | €396,00 | €394,50 | -0,4% 🔴 |
| Nikkel (LME Cash) | $18.695 | $18.910 | +1,1% 🟢 |
| ENERGIE & LOGISTIEK | |||
| TTF Gas (Maandcontract) | €29,45 | €28,60 | -2,9% 🟢 |
| Brent Crude Olie (VAE Exit) | $95,95 | $89,70 | -6,5% 🔴 |
| Baltic Dry Index | 2.567 | 2.598 | +1,2% 🟢 |
| ETF'S (MARKTINDICATOREN) | |||
| VanEck Steel ETF (SLX) | $71,15 | $70,80 | -0,5% 🔴 |
| L&G Industrial Metals | $14,88 | $15,02 | +0,9% 🟢 |
| iShares Gold (SGLN) | $40,20 | $40,55 | +0,8% 🟢 |
Staalproducenten & Mijnbouwreuzen
| Bedrijf | 24-04-2026 | 01-05-2026 | Verschil |
|---|---|---|---|
| EU STAAL & PRODUCTIE | |||
| ArcelorMittal | €26,45 | €26,30 | -0,6% 🔴 |
| ThyssenKrupp | €5,05 | €4,95 | -1,9% 🔴 |
| Salzgitter AG | €22,15 | €22,05 | -0,4% 🔴 |
| Voestalpine | €25,80 | €25,95 | +0,6% 🟢 |
| GLOBAL PLAYERS (US & ASIA) | |||
| US Steel (X) | $42,80 | $42,10 | -1,6% 🔴 |
| Nippon Steel | ¥3.510 | ¥3.535 | +0,7% 🟢 |
| Nucor Corp | $207,10 | $206,40 | -0,3% 🔴 |
| Tata Steel | ₹162,40 | ₹165,10 | +1,6% 🟢 |
| MIJNBOUW (GRONDSTOF-REUZEN) | |||
| Rio Tinto | £55,20 | £55,90 | +1,3% 🟢 |
| BHP Group | $46,90 | $47,15 | +0,5% 🟢 |
| Vale S.A. | $12,90 | $12,75 | -1,1% 🔴 |
| Glencore | £4,65 | £4,72 | +1,5% 🟢 |
| VRAAG-INDICATOREN | |||
| PACCAR (Trucks/DAF) | $120,50 | $119,75 | -0,6% 🔴 |
| ASML (Machinebouw) | €924,50 | €930,10 | +0,6% 🟢 |
| Caterpillar Inc. | $345,20 | $348,60 | +1,0% 🟢 |
Laskoning Radar & Advies
- Import-Alert: De nieuwe CBAM-regels maken import van buiten de EU minder aantrekkelijk. Houd rekening met hogere prijzen bij leveranciers die afhankelijk zijn van niet-Europese smeltovens.
- Financiering: Met een naderende renteverlaging van de ECB kan het lonen om grotere investeringen in machineparken nu voor te bereiden.
- Debiteurenbeheer: De CBS-cijfers tonen een stijging in faillissementen. Wees alert op de betalingstermijnen van nieuwe klanten in de bouwsector.
Strategisch advies: De markt kantelt van energiecrisis naar protectionisme (CBAM). Focus op Europese kwaliteit en betrouwbare ketenpartners om verrassingen in importheffingen te voorkomen.
De Laskoning Prognose
De geopolitieke schok in olie wordt opgevangen door strengere EU-regels op materiaal. Laskoning verwachten geen prijsval in staal, maar een verschuiving naar lokale inkoop.
- Staalprijzen: Stabiel tot licht stijgend door importheffingen.
- Advies: Borg je materiaalvoorraad lokaal; import wordt logistiek en fiscaal complexer.